Was es kostet, Mitglied beim Activ Lohnsteuerhilfeverein Wenden e.V. zu sein!
Gültig ab 01.01.2025
Beitragsstufe | Bemessungsgrundlage | Mitgliedsbeitrag | |
---|---|---|---|
von Euro | bis Euro | (in Euro incl. gesetzl. Ust.) | |
1 | 0 | 10.000 | 60,00 |
2 | 10.001 | 15.000 | 85,00 |
3 | 15.001 | 20.000 | 100,00 |
4 | 20.001 | 25.000 | 125,00 |
5 | 25.001 | 30.000 | 140,00 |
6 | 30.001 | 35.000 | 155,00 |
7 | 35.001 | 40.000 | 165,00 |
8 | 40.001 | 45.000 | 175,00 |
9 | 45.001 | 55.000 | 195,00 |
10 | 55.001 | 65.000 | 215,00 |
11 | 65.001 | 75.000 | 235,00 |
12 | 75.001 | 85.000 | 260,00 |
13 | 85.001 | 95.000 | 285,00 |
14 | 95.001 | 105.000 | 305,00 |
15 | 105.001 | 120.000 | 350,00 |
16 | 120.001 | 150.000 | 380,00 |
17 | 150.001 | 180.000 | 430,00 |
18 | über | 180.001 | 470,00 |
Aufnahmegebühr:
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 25,- Euro inkl.19 % USt.
Jahresbeitrag:
Der Jahresbeitrag ist gemäß obiger Tabelle sozial gestaffelt, wobei sich die Bemessungsgrundlage aus allen steuerpflichtigen und steuerfreien Einnahmen zusammensetzt.
Dies sind u.a.:
- Bruttoarbeitslohn/-löhne,
- sonstige Einnahmen wie z.B. Renten, Versorgungsbezüge dauernde Lasten und steuerfreie Arbeitgeberleistungen,
- Lohnersatzleistungen und dergleichen, steuerfreie Einnahmen, Jahresmieteinnahmen oder Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung,
- Einnahmen aus Kapitalvermögen und privaten Veräußerungsgeschäften,
- Einnahmen oder Werbungskosten von der Erklärung zur gesonderten Feststellung von Grundlagen (z.B. Vermietung bei Grundstücksgemeinschaften).
Bei zusammenveranlagten Ehegatten werden die unter 1. bis 5. genannten Einnahmen zusammengerechnet.
Bei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erhöht sich der Beitrag um eine Stufe.
Bei einer Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 % ändern sich die vorstehenden Gesamtbeträge entsprechend.